Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch |
Übersicht Seminare im Schuljahr 2021-2022 nach Seminarorten
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | ||
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt | ||
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |||
2 | Grundschule | 1 |
| 3 | ||
3 | Deutsch | 0 | 0 | |||
4 | DFU | 0 | 0 | |||
5 | Weitere Veranstaltungen | 1 |
| 4 | ||
6 | Theater | 0 | 0 | |||
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt | ||
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |||
2 | Grundschule | 0 | 0 | |||
3 | Deutsch | 0 | 0 | |||
4 | DFU | 1 |
| 4 | ||
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |||
6 | Theater | 0 | 0 | |||
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kindergarten | 27 |
| 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grundschule | 24 |
| 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutsch | 16 |
| 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DFU | 16 |
| 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Weitere Veranstaltungen | 7 |
| 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Theater | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt | ||||||||
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |||||||||
2 | Grundschule | 0 | 0 | |||||||||
3 | Deutsch | 4 |
| 88 | ||||||||
4 | DFU | 0 | 0 | |||||||||
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |||||||||
6 | Theater | 0 | 0 | |||||||||
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Nr. crt. | Referat | Anzahl der Seminare | Seminare und Teilenhmer/ Seminar | Teilenhmer gesamt |
1 | Kindergarten | 0 | 0 | |
2 | Grundschule | 0 | 0 | |
3 | Deutsch | 0 | 0 | |
4 | DFU | 0 | 0 | |
5 | Weitere Veranstaltungen | 0 | 0 | |
6 | Theater | 0 | 0 | |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Teilnehmerzahlen am 09.12.2024 für das Schuljahr 2020-2021
L.Z. | Referat | Anzahl der Seminare | Anzahl der Teilnehmer |
1 | Kindergarten | 31 | 665 |
2 | Grundschule | 33 | 748 |
3 | Deutsch | 28 | 426 |
4 | DFU | 23 | 233 |
5 | Weitere Veranstaltungen | 17 | 280 |
6 | Theater | 0 | 0 |
7 | Ausland | 0 | 0 |
Gesamtzahl | 2352 |