Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană | ![]() |
Raport anual asupra activităţilor desfăşurate în perioada 2020_2021
Activităţi în anul şcolar 2020_2021/ localităţi
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | ||
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total | ||
1 | Preprimar | 0 | 0 | |||
2 | Primar | 0 | 0 | |||
3 | Lb. Germană | 1 |
| 17 | ||
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |||
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |||
6 | Teatru | 0 | 0 | |||
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total | ||
1 | Preprimar | 0 | 0 | |||
2 | Primar | 0 | 0 | |||
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |||
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 1 |
| 4 | ||
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |||
6 | Teatru | 0 | 0 | |||
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Preprimar | 27 |
| 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Primar | 24 |
| 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lb. Germană | 16 |
| 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 16 |
| 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alte activităţi | 7 |
| 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Teatru | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total | ||
1 | Preprimar | 0 | 0 | |||
2 | Primar | 1 |
| 3 | ||
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |||
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |||
5 | Alte activităţi | 1 |
| 4 | ||
6 | Teatru | 0 | 0 | |||
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total | ||||||||
1 | Preprimar | 0 | 0 | |||||||||
2 | Primar | 0 | 0 | |||||||||
3 | Lb. Germană | 4 |
| 88 | ||||||||
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |||||||||
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |||||||||
6 | Teatru | 0 | 0 | |||||||||
7 | Externe | 0 | 0 |
Nr. crt. | Departament | Nr-seminarii | Identificator seminar şi participanţi/ Seminar | Participanţi total |
1 | Preprimar | 0 | 0 | |
2 | Primar | 0 | 0 | |
3 | Lb. Germană | 0 | 0 | |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 0 | 0 | |
5 | Alte activităţi | 0 | 0 | |
6 | Teatru | 0 | 0 | |
7 | Externe | 0 | 0 |
Participanţi
L.Z. | Departament | Nr. seminarii | Nr. participanţi |
1 | Preprimar | 31 | 665 |
2 | Primar | 33 | 748 |
3 | Lb. Germană | 28 | 443 |
4 | Profesori cu diferite materii în limba germană | 23 | 233 |
5 | Alte activităţi | 17 | 280 |
6 | Teatru | 0 | 0 |
7 | Extern | 0 | 0 |
Total | 2369 |